Rotary Club of Orange donations for 2019–20
Local donations | $ |
Canobolas Rural Technology High School | 1,000 |
Foodcare Orange | 1,500 |
Glenroi Heights Public School | 594 |
Smith Family Learning for Life Program | 9,792 |
Total local donations | 12,886 |
National Donations | $ |
Legacy | 1,000 |
Salvation Army Red Shield | 1,000 |
Total national donations | 2,000 |
International donations | $ |
Polio Plus | 1,000 |
Rotary Oceania Medical Aid for Children (ROMAC) | 1,000 |
Rotary Foundation | 1,000 |
Disaster Aid Australia | 500 |
Total International donations | 3,500 |
Total of all donations for 2019-20 | 18,386 |
Rotary Club of Orange donations for 2017–18
Local donations | $ |
Books for Orange supported playgroups | 367 |
Bowen School, music lessons | 2,400 |
Canobolas Rural Technology High School leaders jackets | 600 |
CSIRO workshops for Sustainable Living Week | 2,530 |
CSU Falcon project | 200 |
Foodcare Orange | 1,500 |
Mullion Creek PS for participation in robot competition | 1,000 |
National Youth Science Forum student | 1,000 |
Orange Community Christmas lunch | 150 |
Orange Eisteddfod | 500 |
Orange Regional Suicide Prevention Network | 1,000 |
Orange Senior Citizens Association | 140 |
Rotary Youth Leadership Award (RYLA) | 650 |
Smith Family Learning for Life Program | 9,792 |
Western Care Lodge | 1,188 |
Total local donations | 23,017 |
National Donations | $ |
Legacy | 1,000 |
Rotary Health, Hat Day | 1,000 |
Rotary Health Indigenous Health Scholarship | 2,500 |
Salvation Army Red Shield | 1,200 |
Total national donations | 5,700 |
International donations | $ |
Polio Plus | 2,523 |
Rotary Oceania Medical Aid for Children (ROMAC) | 2,000 |
Rotary Foundation | 2,000 |
Disaster Aid Australia | 1,000 |
Total International donations | 7,523 |
Total of all donations for 2016-17 | 36,240 |
Rotary Club of Orange donations for 2016–17
Local donations | $ |
Bowen School, garden | 349 |
Bowen School, music lessons | 2,400 |
Calare School, prizegiving | 25 |
Clontarf Academy, Canobolas Rural Technology High School | 1448 |
Foodcare Orange | 500 |
Fusion Orange | 500 |
National Youth Science Forum student | 1,000 |
Orange Community Christmas lunch | 100 |
Orange Eisteddfod | 100 |
Orange Regional Museum | 800 |
Orange Regional Museum Advancement Association | 200 |
Orange Regional Suicide Prevention Network | 1,000 |
Orange Senior Citizens Association | 96 |
Rotary Health Indigenous Health Scholarship | 2,500 |
Smith Family Learning for Life Program | 9,792 |
Foodcare Orange | 1,500 |
Supported Playgroups, books | 617 |
Western Care Lodge meals | 303 |
Sustainable Living Week CSIRO student workshops | 8,000 |
Total local donations | 31,630 |
National Donations | $ |
Salvation Army Red Shield | 1,000 |
St Vincent de Paul Christmas | 640 |
Camp Quality | 500 |
Legacy | 1,000 |
Rotary Health, Hat Day | 1,000 |
Total national donations | 4,140 |
International donations | $ |
Rotary Foundation | 1,000 |
ROMAC | 2,000 |
Polio Plus | 3,000 |
Disaster Aid Australia | 1,000 |
Total International donations | 7,000 |
Total of all donations for 2016-17 | 42,770 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
2019 – 2020 Donations |
|
Local Donations |
|
Smith Family Learning for Life Program | 10,608 |
Foodcare Orange | 1,500 |
Orange Regional Suicide Prevention Network | 1,000 |
Canobolas Rural Technology High School, Workshops | 1,000 |
Glenroi Heights Public School | 594 |
National Donations |
|
Legacy | 1,000 |
Salvation Army Red Shield Appeal | 1,000 |
International Donations |
|
Polio Plus | 1,000 |
Rotary Oceania Medical Aid for Children (ROMAC) | 1,000 |
Rotary Foundation | 1,000 |
Disaster Aid Australia | 500 |
Total |
|
2017 – 2018 Donations |
|
Local Donations |
|
Books for Orange supported playgroups | 367 |
Bowen School, music lessons | 2,400 |
Canobolas Rural Technology High School leaders jackets | 600 |
CSIRO workshops for Sustainable Living Week | 2,530 |
CSU Falcon project | 200 |
Foodcare Orange | 1,500 |
Mullion Creek PS for participation in robot competition | 1,000 |
National Youth Science Forum student | 1,000 |
Orange Community Christmas lunch | 150 |
Orange Eisteddfod | 500 |
Orange Regional Suicide Prevention Network | 1,000 |
Orange Senior Citizens Association | 140 |
Rotary Youth Leadership Award (RYLA) | 650 |
Smith Family Learning for Life Program | 9,792 |
Western Care Lodge | 1,188 |
National Donations | |
Rotary Club of Orange donations for 2019–20
Local donations | $ |
Canobolas Rural Technology High School | 1,000 |
Foodcare Orange | 1,500 |
Glenroi Heights Public School | 594 |
Smith Family Learning for Life Program | 9,792 |
Total local donations | 12,886 |
National Donations | $ |
Legacy | 1,000 |
Salvation Army Red Shield | 1,000 |
Total national donations | 2,000 |
International donations | $ |
Polio Plus | 1,000 |
Rotary Oceania Medical Aid for Children (ROMAC) | 1,000 |
Rotary Foundation | 1,000 |
Disaster Aid Australia | 500 |
Total International donations | 3,500 |
Total of all donations for 2016-17 | 18,386 |